1 | Trần Thị Hằng | 7/19/1997 | Second Year | University | F | Ba mất sớm, mẹ buôn bán, gia đình có 3 anh trai | $300 |
2 | Nguyễn Thị Nhớ | 8/1/1996 | Second Year | University | F | Mồ côi ba, mẹ làm nông, nhà có 4 anh em | $300 |
3 | Dương Thị Bích Thảo | 10/20/1996 | Finally Year | College | F | Ba mất sớm,mẹ ốm yếu, buôn bán đồ vặt, lo cho bà ngoại | $300 |
4 | Nguyễn Thị Thiệp | 1/8/1999 | 12 | High School | F | Ba mất sớm, mẹ làm cây trong rừng, nhà có 2 anh em | $150 |
5 | Nguyễn Thị Yến | 5/17/1998 | 12 | High School | F | Mất mẹ, ở bà ngoại | $150 |
6 | Huỳnh Thị Bông | 10/10/2001 | 10 | High School | F | Mất ba, mẹ buôn bán đồ vặt, nhà có 2 chị em | $150 |
7 | Nguyễn Thị Kim Ngân | 8/7/2001 | 10 | High School | F | Sống với ông, bà ngoại | $150 |
8 | Nguyễn Thị Như Ý | 4/8/2001 | 10 | High School | F | Mất ba, mẹ làm vặt, nhà có 2 anh em | $150 |
9 | Lê Thị Ngọc Ánh | 1/24/2001 | 10 | High School | F | Không có ba, mẹ làm nông, gia đình có 2 anh em | $150 |
10 | Trần Cường | 8/14/2001 | 10 | High School | M | Ba mất sớm, mẹ đi củi, gia đình có 2 chị em | $150 |
11 | Huỳnh Bạc | 10/10/2003 | 8 | Middle School | M | Mất ba, mẹ buôn bán đồ vặt, gia đình có 2 chị em | $100 |
12 | Võ Phước Rin | 3/10/2003 | 8 | Middle School | M | Mất ba, mẹ buôn bán thuê, gia đình có 2 chị em | $100 |
13 | Đinh Ngọc Nam | 9/11/2003 | 8 | Middle School | M | Mất ba, mẹ công nhân, gia đình có 3 anh em | $100 |
14 | Trần Thị Diệu Ái | 1/5/2003 | 8 | Middle School | F | Mất ba, mẹ đi củi, gia đình có 2 chị em | $100 |
15 | Trần Thị Huế | 1/11/2003 | 7 | Middle School | F | Ba bệnh tâm thần, mẹ bán bánh lọc, gia đình có 2 chị em | $100 |
16 | Trần Xuân Hiếu | 8/21/2004 | 7 | Middle School | M | Mồ côi ba và mẹ, hiện tại ở với chị, có 8 anh chị em | $100 |
17 | Nguyễn Văn Vũ | 1/1/2005 | 6 | Middle School | M | Ba đau thận, ốm yếu, mẹ buôn bán, gia đình có 3 anh em | $100 |
18 | Trần Văn Quốc Ân | 6/11/2005 | 6 | Middle School | M | Mất ba, mẹ đi củi, gia đình có 2 chị em | $100 |
19 | Trần Thị Tha Phương | 9/19/2005 | 6 | Middle School | F | Ba bệnh tâm thần, mẹ bán bánh lọc, gia đình có 2 chị em | $100 |
20 | Huyỳnh Thị Hoa | 2006 | 5 | Elementary | F | Ba mất, mẹ đi bủa lưới, gia đình có 2 anh em | $75 |
21 | Nguyễn Thị Thu Hà | 2006 | 5 | Elementary | F | Ba mất, mẹ bủa lưới, gia đình có 2 anh em | $75 |
22 | Nguyễn Thị Hồng Tuyền | 7/24/2005 | 5 | Elementary | F | Ba mất, mẹ bốc vác, gia đình có 3 chị em | $75 |
23 | Nguyễn Văn Nghĩa | 11/11/2005 | 5 | Elementary | M | Mẹ mất, ba làm thợ nề, gia đình có 4 anh em | $75 |
24 | Nguyễn Văn Thành | 2/10/1996 | Khuyết tật | | M | Ba mất, mẹ làm rừng | $75 |
25 | Trần Thị Chịu | 2/3/1958 | Khuyết tật | | F | | $75 |
26 | Huỳnh Được | 47 tuoi, 1969 | Khuyết tật | | M | | $75 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ĐỒNG NAI - Local representative: Sister Cao Thị Lành |
No | NAME | DOB | GRADE | LEVEL | M/F | FAMILY CIRCUMSTANCE | SCHOLARSHIP AMOUNT |
1 | Trần Thị Thanh Thảo | | Đại học - 4th | University | F | Mẹ bị cột sống cổ không lao động được. Mẹ bị đau dạ dày | $500 |
2 | Phạm Duy Quang | | Đại học - 4th | University | M | Mẹ bị ung thư, ba làm mướn | $300 |
3 | Bùi Hoàng Khánh Vũ | | Đại học - 4th | University | M | Mẹ bị đa khớp và yếu | $300 |
4 | Nguyễn Nhật Minh | | Đại học - 4th | University | M | Ba mẹ mất. Dân tộc Chăm Phan Rang | $300 |
5 | Đoàn Thị Mộng Tuyền | | Đại học - 4th | University | F | Gia đình nghèo | $300 |
6 | Phan Kim Thúy | | Đại học - 3rd | University | F | Mẹ làm mướn, ba bị cột sống | $300 |
7 | Nguyễn Thị Bạch Tuyết | | Đại học - 3rd | University | F | Ba mẹ làm thêm | $300 |
8 | Hoàng Thị Phương Nam | | Đại học - 3rd | University | F | Dân tộc Chăm Phan Rang. Ba mẹ già yếu | $300 |
9 | Vũ Thị Quỳnh Hoa | | Đại học - 3rd | University | F | Ba mẹ mất sức lao động | $300 |
10 | Trần Thị Kim Loan | | Đại học - 3rd | University | F | Mồ côi cha | $300 |
11 | Lê Minh | | Đại học - 3rd | University | M | Mẹ làm mướn, ba nằm liệt | $300 |
12 | Bùi Đức Nhật Hào | | Đại học - 3rd | University | M | Mẹ mất, ba bị mù 2 mắt | $500 |
13 | Dương Thị Kim Thoa | | Đại học - 2nd | University | F | Dân tộc Chăm , mồ côi cha | $300 |
14 | Nguyễn Đình Thiên Phú | | Đại học - 2nd | University | M | Mồ côi cha | $300 |
15 | Lê Thị Kim Ánh | | Đại học - 2nd | University | F | Dân tộc Chăm. Gia đình nghèo | $300 |
16 | Nguyễn Minh Quân | | Đại học - 2nd | University | M | Mẹ bị thoái hóa cổ, ba yếu | $300 |
17 | Nguyễn Ngọc Thảo Vy | | Đại học - 2nd | University | F | Mồ côi mẹ. Ba chạy xe ôm | $300 |
18 | Trần Ý Nhi | | Đại học - 2nd | University | F | Mẹ bệnh tim, ba bị cột sống | $300 |
19 | Bùi Hoàng Khánh Đan | | Đại học - 2nd | University | F | Mẹ bị ung thư, ba làm mướn | $300 |
20 | Đinh Thị Hồng Vượng | | Đại học - 2nd | University | F | Ba mẹ làm thuê | $300 |
21 | Phạm Đức Nguyên | | Đại học - 2nd | University | M | Kinh tế mới, ba mẹ làm mướn | $300 |
22 | Nguyễn Ngọc Như Ý | | Đại học - 2nd | University | F | Mồ côi cha | $300 |
23 | Nguyễn Hoàng Thế Canh | | Đại học - 2nd | University | M | Gia đình nghèo | $300 |
24 | Trần Thị Tuyết Khanh | | Đại học - 2nd | University | F | Mẹ làm thuê, ba bị thận | $300 |
25 | Nguyễn Ánh Tuyết | | Đại học - 1st | University | F | Mồ côi cha | $300 |
26 | Trần Như Phương | | Đại học - 1st | University | F | Ba mẹ nhặt ve chai | $300 |
27 | Đào Thị Thu Thiên | | Đại học - 1st | University | F | Dân tộc Chăm, mồ côi cha mẹ | $300 |
28 | Nguyễn Thị Thúy Liễu | | Đại học - 1st | University | F | Kinh tế mới, gia đình nghèo | $300 |
29 | Đỗ Viết Phát | | Đại học - 1st | University | M | Mẹ bị liệt. Ba làm thuê | $300 |
30 | Vũ Thị Thanh | | Đại học - 1st | University | F | Mồ côi mẹ | $300 |
31 | Cao Minh Huy | | Đại học - 1st | University | M | Mẹ yếu, mồ côi cha | $300 |
32 | Nguyễn Hồng Liên | | Đại học - 1st | University | F | Mẹ làm thuê, ba bị phổi | $300 |
33 | Trần Thị Kim Quyến | | Đại học - 1st | University | F | Mẹ làm mướn, ba phụ hồ | $300 |
34 | Ngô Thi Trung Hiếu | | 12 | High school | F | Dân tộc Chăm, ba làm thuê, mẹ bị ung thư tử cung | $150 |
35 | Nguyễn Hoàng Bảo Hân | | 12 | High school | M | Mồ côi cha | $150 |
36 | Vũ Thị Ngoc Trâm | | 12 | High school | F | Mồ côi mẹ | $150 |
37 | Nguyễn Thị Thủy | | 12 | High school | F | Ba mẹ làm thuê | $150 |
38 | Nguyễn Hoàng Xuân Phương | | 12 | High school | M | Mồ côi cha | $150 |
39 | Vũ Trần Phương Loan | | 12 | High school | F | Mẹ làm thuê, ba bị liệt | $150 |
40 | Vũ Thị Ngọc Trinh | | 12 | High school | F | Dân tộc Chăm, ba mẹ yếu | $150 |
41 | Vũ Lê Hậu Giang | | 12 | High school | M | Ba bị ung thư giai đoạn cuối | $150 |
42 | Hoàng Phạm Thanh Thảo | | 12 | High school | F | Mồ côi cha | $150 |
43 | Vũ Thị Xuân | | 12 | High school | F | Mồ côi mẹ | $150 |
44 | Trần Công Chính | | 12 | High school | M | Mồ côi cha, mẹ làm thuê | $150 |
45 | H' Quyên | | 11 | High school | F | Dân tộc M' Nông. Mồ côi cha | $150 |
46 | H' Vân | | 11 | High school | F | Dân tộc M' Nông. Ba mẹ còn nghèo | $150 |
47 | H' Dủ | | 11 | High school | M | Dân tộc M' Nông. Mẹ mất | $150 |
48 | Nguyễn Quốc Trí | | 11 | High school | M | Mồ côi cha | $150 |
49 | Lê Thị Quế Anh | | 11 | High school | F | Gia đình nghèo | $150 |
50 | Nguyễn Hoàng Anh Thư | | 10 | High school | F | Mẹ bị tim. Ba làm mướn | $150 |
51 | Hoàng Huyền Trang | | 10 | High school | F | Kinh tế mới, gia đình nghèo | $150 |
52 | Trần Quốc Tam | | 10 | High school | M | Mồ côi cha | $150 |
53 | Lê Thị Kim Huê | | 10 | High school | F | Ba mẹ làm thuê | $150 |
54 | Kiều Thị Mỹ Phụng | | 9 | Middle School | F | Dân tộc Chăm, ba mẹ bỏ, ở với bà ngoại già | $100 |
55 | Hồ Ngọc Duyên | | 9 | Middle School | F | Mồ côi cha mẹ | $100 |
56 | Nguyễn Quốc Trình | | 9 | Middle School | M | Mồ côi cha, mẹ không biết chữ | $100 |
57 | Trần Mỹ Duyên | | 9 | Middle School | F | Ba mẹ bỏ, ở với bà ngoại | $100 |
58 | Hoàng Gia Hân | | 9 | Middle School | M | Mẹ đa khớp, ba làm thuê | $100 |
59 | Hoàng Thị Bích Trâm | | 9 | Middle School | F | Mồ côi Cha | $100 |
60 | Lý Ngọc Kim Ngân | | 9 | Middle School | F | Mồ côi cha mẹ | $100 |
61 | Vũ Hoàng Phúc | | 8 | Middle School | M | Mẹ thoái hóa cột sống lưng, ba làm mướn | $100 |
62 | Trần Thị Kim Quyên | | 8 | Middle School | F | Gia đình nghèo | $100 |
63 | Nguyễn Thị Thùy Dương | | 8 | Middle School | F | Gia đình nghèo | $100 |
64 | Nguyễn Thị Anh Thư | | 8 | Middle School | F | Mẹ tai biến, ba làm mướn | $100 |
65 | Ngô Nhật Hào | | 8 | Middle School | M | Mẹ ung thư tử cung, ba bị cột sống cổ | $100 |
66 | Nguyễn Hoàng Phương Thi | | 8 | Middle School | F | Mồ côi mẹ, ba chạy xe ôm | $100 |
67 | Phạm Hiền Diệu | | 8 | Middle School | F | Mẹ bị đa khớp | $100 |
68 | Nguyễn Hoàng Minh Hiếu | | 8 | Middle School | M | Mồ côi cha | $100 |
69 | Lý Ngọc Kim Oanh | | 7 | Middle School | F | Mồ côi cha mẹ | $100 |
70 | Nguyễn Thị Kim Duyên | | 7 | Middle School | F | Ba mẹ bỏ, ở với bà ngoại già yếu | $100 |
71 | Vũ Ngọc Quỳnh Hương | | 7 | Middle School | F | Gia đình nghèo | $100 |
72 | Hoàng Tuấn Kiệt | | 7 | Middle School | M | Ba bỏ, mẹ bệnh, ở với bà nội | $100 |
73 | H' Rêu | | 7 | Middle School | M | Dân tộc M' Nông. Gia đình nghèo. | $100 |
74 | H' Ly- Na | | 7 | Middle School | F | Dân tộc M' Nông. Gia đình nghèo. | $100 |
75 | Nguyễn Huy Chương | | 7 | Middle School | M | Mẹ ung thư dạ dày, ba bị khớp | $100 |
76 | Vương Ngọc Trúc Quỳnh | | 7 | Middle School | F | Gia đình nghèo | $100 |
77 | Nguyễn Đại Phong | | 7 | Middle School | M | Mẹ bỏ ở với bà nội từ lúc mới sinh | $100 |
78 | Nguyễn Thị Quỳnh Như | | 6 | Middle School | F | Gia đình nghèo | $100 |
79 | Hà Kim Ngân | | 6 | Middle School | F | Gia đình nghèo | $100 |
80 | H` Phượng | | 6 | Middle School | F | Dân tộc M' Nông. Gia đình nghèo | $100 |
81 | Nguyễn Đình Trung Kiên | | 6 | Middle School | M | Nhà ở miền bắc, mồ côi cha | $100 |
82 | Nguyễn Quang Khánh | | 6 | Middle School | M | Bé bị bỏng xăng. Ba mẹ làm thuê | $100 |
83 | Vũ Thị Thơm | | 6 | Middle School | F | Mồ côi mẹ | $100 |
84 | Bùi Ngọc Bảo Châu | | 6 | Middle School | F | Ba mẹ làm thuê | $100 |
85 | Nguyễn Viết Phúc | | 6 | Middle School | M | Ba mất sức lao động | $100 |
86 | Nguyễn Quốc Huy | | 6 | Middle School | M | Ba bỏ, mẹ bị tim | $100 |
87 | Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh | | 5 | Elementary | F | Ba bỏ, mẹ bị tim | $75 |
88 | Lưu Thị Kiều Trinh | | 5 | Elementary | F | Ba yếu, mẹ làm mướn | $75 |
89 | Nguyễn Hoàng Yến Nhi | | 4 | Elementary | F | Mồ côi cha mẹ | $75 |
90 | Phạm Quỳnh Hương | | 4 | Elementary | F | Ba nằm liệt, mẹ làm thuê | $75 |
91 | Lý Ngọc Kim Lệ | | 4 | Elementary | F | Mồ côi cha mẹ | $75 |
92 | Nguyễn Đăng Khôi | | 4 | Elementary | M | Mồ côi cha | $75 |
93 | Trần Thị Mỹ Hiền | | 3 | Elementary | F | Mồ côi cha mẹ | $75 |
94 | Nguyễn Thị Tường Linh | | 3 | Elementary | F | Mồ côi cha | $75 |
95 | Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm | | 3 | Elementary | F | Ba mẹ làm thuê | $75 |
96 | Bùi Minh Đức | | 2 | Elementary | M | Ba bị thoái cổ, mẹ làm thuê | $75 |
97 | Nguyễn Thiên Phước | | 1 | Elementary | M | Ba chạy xe ôm thuê, mẹ bị đau cột sống | $75 |
98 | Y' Quỳnh | | 11 | High school | F | Mẹ bị cột sống, mổ côi cha | $75 |
99 | Nguyễn Yến Nhi | | 1 | Elementary | F | Mồ côi cha mẹ | $75 |
| | | | | | | |
| THANH HÓA- ĐẠI TIỀN 2016-2017-Representative: Sister Anna Nguyễn Thị Hồng |
No | NAME | DOB | GRADE IN | LEVEL | M/F | FAMILY CIRCUMSTANCE | SCHOLARSHIP AMOUNT |
1 | Nguyễn Thị Trang | 2010 | 1 | Elementary | F | Bố bị đau lưng, mẹ nuôi 3 chị em, chị của em bị tật bại một bên người | $75 |
2 | Lê Ngọc Mai | 15/09/2009 | 2 | Elementary | F | Mẹ bị bệnh thận chữa hết nhiều tiền nhưng không khỏi nên không có tiền nuôi con ăn học | $75 |
3 | Lê Thị Hà Anh | 16/07/2009 | 2 | Elementary | F | Vợ chồng trẻ nghèo làm nghề nông, không đủ nuôi con ăn học | $75 |
4 | Nguyễn Bá Long | 16/09/2007 | 5 | Elementary | M | Bố bị gãy cột sống không nuôi con ăn học được | $75 |
5 | Lê Thị Phúc | 15/09/2006 | 5 | Elementary | F | Mình mẹ nuôi 1 bà già và một cô tàng tật + 4 đứa con | $75 |
6 | Lê Thị Mai Hương | 8/8/2005 | 6 | Middle School | F | Mình bố nuôi 1 mẹ già+ vợ và 3 đứa con, con thứ 3 bị liệt | $125 |
7 | Lê Thị Hiền | 4/3/2004 | 7 | Middle School | F | Bố mẹ thất nghiệp không có việc làm. Vì đầu không bình thường | $125 |
8 | Lê Văn Dũng | 5/11/2004 | 7 | Middle School | M | Mẹ bỏ đi để lại 2 đứa con, bố thì đau, không làm được việc nặng | $125 |
9 | Lê Thị Dương | 10/5/2003 | 8 | Middle School | F | Mẹ bị bệnh tim, mình Bố nuôi 1 mẹ già và 3 đứa con | $125 |
10 | Lê Bảo Chung | 1/7/2002 | 8 | Middle School | M | Cả hai bố mẹ bị đau không làm được việc nặng nên không có điều kiện nuôi con ăn học | $125 |
11 | Nguyễn Thế Anh | 2003 | 8 | Middle School | M | Bố mẹ li dị để lại 2 con cho bà nội nuôi, nhưng bà đã quá già | $125 |
12 | Trịnh Văn Quyết | 1/7/2002 | 9 | Middle School | M | Mẹ bị cụt tay do tai nạn còn bố cũng yếu lại nuôi con và một mẹ già liệt | $125 |
13 | Nguyễn Thị Uyên | 2003 | 9 | Middle School | F | Bố chết sớm mình mẹ đi bán hàng dong để nuôi con | $125 |
14 | Vũ Thị Thảo | 28/9/2001 | 10 | High School | F | Mẹ bị hen suyễn không đi làm được còn mình bố làm không đủ nuôi con | $150 |
15 | Nguyễn Thị Huyền | 16/8/2001 | 10 | High School | F | Gia đình nghèo lại nuôi con và một mẹ già bị bệnh nặng, chữa quá nhiều tốn kém | $150 |
16 | Lê Thị Thanh Hà | 9/9/2000 | 11 | High School | F | Em của Hương bị bệnh nặng bố mẹ phải chạy chữa nhiều tốn kém nên không có điều kiện nuôi con ăn học | $150 |
17 | Lê Thị Hương | 22/06/1995 | 11 | High School | F | Không có bố mẹ hiện giờ đang ở với bà | $150 |
18 | Nguyễn Thị Hiền | 2/8/1999 | 12 | High School | F | Cả hai bố mẹ đều bị bệnh hoàn cảnh thật khó khăn | $150 |
19 | Lê Thị Trang | 6/6/1999 | 12 | High School | F | Bố mẹ li dị, rồi mẹ đi với người khác để con cho bà nuôi | $150 |
20 | Lê Diệu Linh | 2/7/1999 | 12 | High School | F | Bố bị tai nạn ảnh hưởng đầu, bây giờ không bình thường, mình mẹ làm không đủ để nuôi cả nhà | $150 |
21 | Trần Thị Thúy | 8/8/1997 | College | College | F | Gia đình nghèo còn nuôi hai ông bà, bà bị liệt, còn ông không bình thường | $300 |
22 | Lê Văn Huy | 11/11/1997 | College | College | M | Mình mẹ làm nuôi 1 mẹ già và bốn đứa con | $300 |
23 | Lê Thị Nhung | 6/12/1993 | University | University | F | Bố chết sớm, mẹ nuôi 2 đứa con Đại học và một em lớp 8, vì các em hiếu học | $300 |
24 | Lê Thị Hồng Nhung | 16/11/1998 | University | University | F | Mẹ bỏ đi còn mình bố nuôi 2 con, 1 Đại học và một em lớp 7 | $300 |
| | | | | | | |
| THANH HÓA- KẺ ĐẦM 2016-2017-Representative: Father Vũ Tấn Chí |
No | NAME | DOB | GRADE IN | LEVEL | M/F | FAMILY CIRCUMSTANCE | SCHOLARSHIP AMOUNT |
1 | Nguyễn Văn Nguyên | 27/7/2008 | 3 | Elementary | M | Gia đình phải sống trên thuyền | $75 |
2 | Nguyễn Thị Loan | 31/10/2008 | 3 | Elementary | F | Gia đình làm chài lưới, khó khăn | $75 |
3 | Nguyễn Thị Mai | 22/02/2007 | 3 | Elementary | F | Gia đình chưa có nhà ở, đánh cá ở sông | $75 |
4 | Nguyễn Thị Oanh (B) | 16/12/2007 | 3 | Elementary | F | Gia đình sống nghe chài lưới, khó khăn | $75 |
5 | Nguyễn Thị Thanh | 1/8/2005 | 5 | Elementary | F | Gia đình ở dưới sông, không nhà | $75 |
6 | Nguyễn Thị Hoa | 10/10/2006 | 5 | Elementary | F | Gia đình sống trên thuyền, khó khăn | $75 |
7 | Nguyễn Văn Sáu | 12/6/2006 | 5 | Elementary | M | Gia đình làm chài lưới ở sông, khó khăn | $75 |
8 | Nguyễn Văn Mạnh | 15/01/2005 | 6 | Middle School | M | Gia đình làm chài lưới, khó khăn | $75 |
9 | Nguyễn Công Sơn | 16/08/2005 | 6 | Middle School | M | Gia đình nghèo khó, không có học bổng | $75 |
10 | Nguyễn Thị Oanh (A) | 29/8/2004 | 7 | Middle School | F | Làm nghề chài lưới, khó khăn | $125 |
11 | Nguyễn Thị Cúc | 25/07/2004 | 7 | Middle School | F | Gia đình nghề sông nước, khó khăn | $125 |
12 | Nguyễn Thị Duyên | 15/03/2003 | 7 | Middle School | F | Gia đình đông con, khó khăn | $125 |
13 | Nguyễn Văn Hùng | 15/02/2003 | 7 | Middle School | M | Gia đình khó khăn, chưa có học bổng | $125 |
14 | Nguyễn Văn Hồng | 14/02/2002 | 7 | Middle School | M | Gia đình làm nghề chài lưới, khó khăn | $125 |
15 | Nguyễn Thị Hồng | 29/8/2003 | 8 | Middle School | F | Gia đình khó khăn, làm nghề chài lưới | $125 |
16 | Nguyễn Thị Vân | 8/8/2002 | 9 | Middle School | F | Gia đình nghèo hoàn cảnh khó khăn | $125 |
17 | Trịnh Thị Thơm | 28/11/2001 | 10 | High School | F | Gia đình nghèo, hoàn cảnh khó khăn | $125 |